Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета в в филиалах Финансового университета на 2025/2026 учебный год | |||||
Алтайский филиал Финуниверситета Бакалавриат (очная форма обучения) | |||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 9 | 44 | 2 | 2 |
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 8 | 27 | 2 | 2 |
38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 7 | 28 | 2 | 2 |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 19 | 16 | 2 | 2 |
Всего | 43 | 115 | 8 | 8 | |
Алтайский филиал Финуниверситета Бакалавриат (очно-заочная форма обучения) | |||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом | 35 | 30 | ||
Всего | 35 | 30 | |||
Алтайский филиал Финуниверситета Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ) | |||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
всего мест | всего мест | в т.ч. для выпускников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 3 | 32 | 20 | 8 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 35 | 28 | 2 | |
Всего | 3 | 67 | 48 | 10 | |
Контрольные цифры приема
"Алтайский филиал Финуниверситета Магистратура (заочная форма обучения с применением ДОТ)"
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании |
всего мест | |||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление информационными технологиями | 2 | 15 |
38.04.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент и рынок капиталов | 15 | |
Всего | 2 | 30 |
"Алтайский филиал Финуниверситета Магистратура (очная форма обучения)"
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании |
всего мест | |||
38.04.02 Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологии | 12 | 8 |
Всего | 12 | 8 |