Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
Алтайский филиал | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 40 | 40 | 0 | 10 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
Итого: | 40 | 40 | 0 | 60 |
Контрольные цифры приема
Количество мест для приема на обучение в Финансовый университет и филиалы в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025/2026 учебный год
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета в в филиалах Финансового университета на 2025/2026 учебный год
Алтайский филиал Финуниверситета
Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю | 94 | 2 | 5 | 2 |
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 77 | 2 | 10 | 2 |
38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 88 | 2 | 5 | 4 |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 66 | 2 | 5 | 4 |
Всего | 43 | 5 | 5 | 6 | 1 | 325 | 8 | 25 | 12 |
Алтайский филиал Финуниверситета
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 82 | 2 | 40 | 10 |
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 4 | 77 | 4 |
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 85 | 2 | 79 | 4 |
Всего | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252 | 8 | 196 | 18 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в филиалах Финансового университета на 2025/2026 учебный год
Алтайский филиал Финуниверситета
Магистратура (заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | ||||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление информационными технологиями | 2 | 0 | 0 | - | 35 |
38.04.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент и рынок капиталов | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
Всего | 2 | 0 | 0 | - | 63 |
Алтайский филиал Финуниверситета
Магистратура (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | ||||
38.04.02 Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологии | 12 | 1 | 0 | - | 35 |
Всего | 12 | 1 | 0 | - | 35 |