| Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
| Алтайский филиал | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 40 | 40 | 0 | 10 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Итого: | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
Приказ № 0059/о от 20.01.2026 "Об утверждении количества мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об образовании по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Финансовый университет и филиалы Финансового университета на 2026/2027 учебный год"
PDF