| Личный код участника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Перв. балл | итог |
| 82138 | 1 | + | 1 | 0 | + | + | 0 | + | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32 | 57 |
| 81821 | 1 | + | + | + | 1 | + | 0 | + | + | + | + | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 55 |
| 81912 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 56 |
| 81873 | 1 | + | + | + | + | 0 | + | 1 | + | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | + | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | 56 |
| 81947 | 1 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 46 | 77 |
| 82110 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | + | + | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | + | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 51 |
| 81905 | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 42 | 71 |
| 81921 | 1 | + | 1 | + | + | + | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | + | 1 | 0 | + | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 | 57 |
| 81935 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 42 |
| 81903 | 0 | 1 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 57 |
| 81945 | 1 | 0 | 1 | + | + | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | 34 |
| 81872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | + | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 18 | 37 |
| 82136 | 0 | 1 | 1 | + | + | 0 | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 25 | 48 |
| 81869 | 1 | + | 0 | 1 | + | + | + | 1 | 1 | + | + | 1 | + | + | + | + | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 40 | 68 |
| 81884 | 0 | + | 1 | + | 1 | 0 | + | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 18 | 37 |
| 82095 | 1 | + | 1 | + | + | + | 0 | + | 1 | + | + | 1 | + | + | + | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 35 | 62 |
| 82208 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 24 | 47 |
| 81887 | 1 | + | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 0 | + | 1 | + | + | 0 | + | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 41 | 69 |
Основные замечания
Отсутствуют системные знания по темам: Конституционное, избирательное, семейное, трудовое право; ошибки в заданиях на соответствие, выбор из множества суждений; неверная трактовка терминов социальной, экономической сфер.
Рекомендации
Повторить функции и виды налогов, права и обязанности граждан (гл. 2 Конституции РФ), процесс законотворчества, ведение органов власти, формы и функции культуры, меры социальной защиты, виды ценных бумаг. Учить термины по всем сферам.
По второй части в оформлении: несогласованность слов в предложениях, неверное пояснение или выбранная область объяснения автора, приведение нескольких однородных/однонаправленных аргументов и примеров, что оценивается как один.