Код | Наименование направления | Форма | Стоимость обучения, руб. | ||||
1 курс* | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5курс | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и | очная | 110505,68 | 105400 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 108698,60 | 103700 | |||
Бакалавриат | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 161000 | 153600 | 149400 | 133600 | |
38.03.01 | Экономика | очная | 139200 | 132800 | 129200 | 124050 | |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 139200 | 132800 | 129200 | 124050 | |
38.03.01 | Экономика | очная-заочная | 74600 | 71150 | 69200 | 65650 | 32800 |
38.03.03 | Управление персоналом | очно-заочная | 74600 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | очная-заочная | 74600 | 71150 | 69200 | 65650 | 32800 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная-заочная | 85700 | 81700 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | нет набора | 55500 | 54000 | 51800 | |
Магистратура | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 149700 | 142750 | |||
38.04.01 | Экономика | заочная | 71100 | 67800 | 32950 | ||
38.03.02 | Менеджмент | заочная | 71100 | 67800 | 32950 |
*Применяется система скидок (по вопросам предоставления скидки обращаться в приемную комиссию), полная стоимость услуг утверждена приказами об утверждении Прейскуранта стоимости образовательных услуг